Am mai scapat de greturi si voma,dar nu totalmente.
Burtica a inceput sa mi se vada,nu foarte mult,dar pentru cine cunoaste e vizibila.
Bebeii se misca ,si taticul lor ii aude cand pune urechea sa ii asculte (un zgomot mai putin obisnuit ).
Saptamana viitoare exact de 8 martie am primul test morfologic,cum se mai spune,morfofetala,unde li se vor masura tot,de la cap la picioare,organe ,tot ce trebuie.
Am gasit un tabel foarte bun cu greutatea aproximativa in functie de saptamani pe tot timpul sarcinii. Acest tabel e general si nu se aplica tuturor mamicilor.
Saptamana de sarcina | Greutatea fatului in grame |
Greutatea fatului in saptamana 10 | 5 g |
Greutatea fatului in saptamana 11 | 8 g |
Greutatea fatului in saptamana 12 | 15 g |
Greutatea fatului in saptamana 13 | 24 g |
Greutatea fatului in saptamana 14 | 45 g |
Greutatea fatului in saptamana 15 | 70 g |
Greutatea fatului in saptamana 16 | 105 g |
Greutatea fatului in saptamana 17 | 145 g |
Greutatea fatului in saptamana 18 | 195 g |
Greutatea fatului in saptamana 19 | 240 g |
Greutatea fatului in saptamana 20 | 305 g |
Greutatea fatului in saptamana 21 | 370 g |
Greutatea fatului in saptamana 22 | 450 g |
Greutatea fatului in saptamana 23 | 520 g |
Greutatea fatului in saptamana 24 | 620 g |
Greutatea fatului in saptamana 25 | 680 g |
Greutatea fatului in saptamana 26 | 780 g |
Greutatea fatului in saptamana 27 | 890 g |
Greutatea fatului in saptamana 28 | 1040 g |
Greutatea fatului in saptamana 29 | 1200 g |
Greutatea fatului in saptamana 30 | 1380 g |
Greutatea fatului in saptamana 31 | 1540 g |
Greutatea fatului in saptamana 32 | 1750 g |
Greutatea fatului in saptamana 33 | 1970 g |
Greutatea fatului in saptamana 34 | 2200 g |
Greutatea fatului in saptamana 35 | 2440 g |
Greutatea fatului in saptamana 36 | 2690 g |
Greutatea fatului in saptamana 37 | 2940 g |
Greutatea fatului in saptamana 38 | 3170 g |
Greutatea fatului in saptamana 39 | 3380 g |
Greutatea fatului in saptamana 40 | 3550 g |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu